平昌冬残奥会中国奖牌榜
1、排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
2、1 美国(USA) 13 15 8 36
3、2 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) 8 10 6 24
4、3 加拿大(CAN) 8 4 16 28
5、4 法国(FRA) 7 8 5 20
6、5 德国(GER) 7 8 4 19
7、6 乌克兰(UKR) 7 7 8 22
8、7 斯洛伐克(SVK) 6 4 1 11
9、8 白俄罗斯(BLR) 4 4 4 12
10、9 日本(JPN) 3 4 3 10
11、11 瑞士(SUI) 3 0 0 3
12、12 意大利(ITA) 2 2 1 5
13、13 英国(GBR) 1 4 2 7
14、14 挪威(NOR) 1 3 4 8
15、15 澳大利亚(AUS) 1 0 3 4
16、16 芬兰(FIN) 1 0 2 3
17、16 韩国(KOR) 1 0 2 3
18、16 新西兰(NZL) 1 0 2 3
19、19 克罗地亚(CRO) 1 0 1 2
20、20 中国(CHN)10 荷兰(NED)
2018年韩国平昌冬季奥运会奖牌得奖
1、1 挪威 14 14 11 39
2、2 德国 14 10 7 31
3、3 加拿大 11 8 10 29
4、4 美国 9 8 6 23
5、5 荷兰 8 6 6 20
6、6 瑞典 7 6 1 14
7、7 韩国 5 8 4 17
8、8 瑞士 5 6 4 15
9、9 法国 5 4 6 15
10、10 奥地利 5 3 6 14
11、11 日本 4 5 4 13
12、12 意大利 3 2 5 10
13、13 俄奥运选手 2 6 9 17
14、14 捷克 2 2 3 7
15、15 白俄罗斯 2 1 0 3
16、16 中国 1 6 2 9
17、17 斯洛伐克 1 2 0 3
18、18 芬兰 1 1 4 6
19、19 英国 1 0 4 5
20、20 波兰 1 0 1 2
21、21 匈牙利 1 0 0 1
22、21 乌克兰 1 0 0 1
23、23 澳大利亚 0 2 1 3
24、24 斯洛文尼亚 0 1 1 2
25、25 比利时 0 1 0 1
26、26 西班牙 0 0 2 2
27、26 新西兰 0 0 2 2
28、28 列支敦士登 0 0 1 1
29、28 拉脱维亚 0 0 1 1
