武汉三镇排名
武汉三镇位于中国的长江、汉江交汇处,为武昌(今武昌区,青山区,洪山区)、汉口(今江汉区,江岸区,硚口区)、汉阳(今汉阳区)三座重镇的合称,范围即是今日武汉市的七个中心城区。三城镇同位于长江和汉水交汇处,隔江鼎立,故称"武汉三镇"。武汉三镇发展的历史、规模、速度各有不同的特色。武昌是湖北省委、省政府所在地,为武汉的科教文化中心;汉阳兴起最早,历史悠久,是中国的工业中心;汉口在明朝才开始强势崛起,20世纪初期成为全国仅次于上海的国际大都市,工商业基础较好的汉口发展为武汉市的经济、金融中心。
中超现役排名
1、2022赛季中超联赛积分榜
2、排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
3、1 武汉三镇 15 14 1 0 51 9 42 43
4、2 山东泰山 15 13 0 2 33 10 23 39
5、3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30 16 14 30
6、4 梅州客家 15 7 5 3 22 15 7 26
7、5 上海申花 14 7 5 2 20 13 7 26
8、6 上海海港 14 7 3 4 15 11 4 24
9、7 成都蓉城 15 6 6 3 18 15 3 24
10、8 浙江队 14 6 5 3 20 11 9 23
11、9 北京国安 15 6 4 5 21 22 -1 22
12、10 长春亚泰 14 4 7 3 25 22 3 19
13、11 天津津门虎 15 5 4 6 21 19 2 19
14、12 武汉长江 15 5 2 8 21 28 -7 17
15、13 深圳队 14 5 1 8 17 28 -11 16
16、14 大连人 14 2 6 6 15 24 -9 12
17、15 沧州雄狮 15 2 5 8 11 23 -12 11
18、16 广州队 15 3 1 11 11 23 -12 10
19、17 广州城 15 1 0 14 10 37 -27 3
20、18 河北队 15 1 0 14 9 44 -35 3
